Os navios Capesize, sao navios de grande porte, que possuem capacidade entre 150 000 toneladas ate os gigantes navios de 380 000 toneladas entretanto a tonelagem padrao de um Capesize é em torno de 175 000 toneladas, eles possuem este nome devido a sua capacidade, nao é permitido o transito deste porte de navio pelo canal de Suez e nem sonhando pelo Canal do Panama, por isso sao chamados de Capesize, porque sao obrigados a dar a volta pelos Cabos da Boa Esperança ou Cabo Horn ( Cape Good Hope and Cape Horn).
A designaçao de um Capezise , é dada comumente para navios graneleiros, que sao navios especializados em graneis secos, especialmente minerios e carvao, mas navios Petroleiros deste porte tambem sao as vezes chamados assim, porem ha uma designaçao especifica que diferencia os Petroleiros dos Graneleiros.
Typ: | Cargo Ship | ||
IMO Number: | 9355161 | Country: | |
MMSI Number: | 256668000 | Length: | 292.0m |
Callsign: | 9HAA9 | Beam: | 45.0m |
MADEIRA
IMO NUMBER | 9355161 |
VESSEL TYPE | BULK CARRIER |
HULL TYPE | SINGLE HULL |
GROSS TONNAGE | 91.373 tons |
SUMMER DWT | 177.926 tons |
BUILD | 2007 |
BUILDER | WAIGAOQIAO SHIPBUILDING SHANGHAI - CHINA |
FLAG | MALTA |
MANAGER | DRYSHIPS ATHENS - GREECE |
OWNER | ARLEN MARITIME MARSHALL ISLANDS |
INSURER | GARD P&I CLUB NORWAY |
VESSEL DETAILS | ||
CLASSIFICATION | ||
DIMENSIONS | BREADTH EXTREME | 45,05 m |
BREADTH MOULDED | 45,00 m | |
DEPTH | 24,65 m | |
DRAUGHT | 18,12 m | |
FREEBOARD | 6.530,0 mm | |
LENGTH B/W PERPENDICULARS | 282,00 m | |
LENGTH OVERALL | 292,00 m | |
LENGTH REGISTERED | 292,00 m | |
TONNAGES | NET TONNAGE | 58.745 tons |
LOADLINE | DISPLACEMENT (SUMMER) | 177.925 tons |
CAPACITIES | BALLAST | 54.775 tons |
DIESEL OIL | 344,98 tons | |
FRESHWATER | 567,87 tons | |
FUEL OIL | 4.681 tons | |
LUBE OIL | 270,52 tons | |
CARGO | LIFTING EQUIPMENT | ENGINE ROOM OVERHEAD CRANE (SWL 5,0 tons) |
ENGINE | MAIN DIESEL ENGINE MATERIAL | FORGED STEEL-ABS-GRADE 4C |
MAIN ENGINE BUILDER | ||
MAIN ENGINE CYLINDER BORE | 700 mm | |
MAIN ENGINE CYLINDERS | 6 | |
MAIN ENGINE MODEL | LYF2.5/1.7-0.7 | |
MAIN ENGINE POWER | 16.680 KW | |
MAIN ENGINE RPM | 91 | |
MAIN ENGINE STROKE | 2.674 mm | |
COMMUNICATION | CALL SIGN | 9HAA9 |
HISTORICAL INFO | DATE OF ORDER | 2005 May 01 |
KEEL LAID | 2007 Mar 20 | |
LAUNCH DATE | 2007 Jun 20 | |
STEEL CUTTING | 2006 Oct 31 | |
YARD NUMBER | H1059 |
No comments:
Post a Comment