Apos 1hora de atraso na saida, finalmente parte de Vitória o conteineiro M/V Maersk Bulan.
Esta é minha primeira oportunidade para fotografa lo, bem valeu a pena, apesar de ser mais um Maersk entre tantos outros da mesma classe.
Construído num dos maiores estaleiros do mundo o Hanjin em Pulsan na Coreia do Sul no ano de 2008, com capacidade nominal para transporte de 3100Teus, é apenas mais um entre tantos passeando na nossa cabotagem.
Length: 223.0m
Beam: 32.0m
Callsign: 9V7693
MAERSK BULAN / 1006 (viagem numero) | |||||||||||||||||||||||||
Bandeira: Cingapura IRIN: 547 Serviço: Samba | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
IMO NUMBER | 9355343 |
VESSEL TYPE | CONTAINER SHIP |
HULL TYPE | SINGLE HULL |
GROSS TONNAGE | 50.000 tons |
SUMMER DWT | 58.000 tons |
BUILD | 2008 |
BUILDER | |
CLASS SOCIETY | |
MANAGER/OWNER | |
INSURER | BRITANNIA STEAMSHIP U.K. |
VESSEL DETAILS | ||
CLASSIFICATION | A1, CONTAINER CARRIER, AMS, ACCU, NBL, TCM, ES, UWILD, CRC | |
GENERIC | SERVICE LIMIT | UNRESTRICTED SERVICE |
SPEED | 22 Knts | |
DIMENSIONS | BREADTH EXTREME | 32,25 m |
BREADTH MOULDED | 32,20 m | |
DEPTH | 16,56 m | |
DRAUGHT | 12,00 m | |
FREEBOARD | 7300,0 mm | |
LENGTH B/W PERPENDICULARS | 212,00 m | |
LENGTH OVERALL | 223,50 m | |
TONNAGES | NET TONNAGE | 17500 tons |
CAPACITIES | BALLAST | 13650 tons |
DIESEL OIL | 197,17 tons | |
FRESHWATER | 167,41 tons | |
FUEL OIL | 4713 tons | |
LUBE OIL | 249,66 tons | |
CARGO | TEU | 3100 |
ENGINE | MAIN ENGINE BUILDER | |
MAIN ENGINE CYLINDER BORE | 800 mm | |
MAIN ENGINE CYLINDERS | 8 | |
MAIN ENGINE MODEL | 8K80ME-CMK6 | |
MAIN ENGINE POWER | 1595 KW | |
MAIN ENGINE RPM | 104 | |
MAIN ENGINE STROKE | 2300 mm | |
COMMUNICATION | CALL SIGN | 9V7693 |
MMSI CODE | 563455000 | |
HISTORICAL INFO | BUILD START | 2008 May 01 |
DATE OF ORDER | 2005 May 01 | |
KEEL LAID | 2008 Jul 07 | |
LAUNCH DATE | 2008 Sep 27 | |
PLACE OF BUILD | PUSAN SOUTH KOREA | |
YARD NUMBER | N-188 |
1 comment:
wow, que grande navio!!
Post a Comment