VESSEL TYPE | PASSENGERS SHIP |
HULL TYPE | SINGLE HULL |
GROSS TONNAGE | 48.200 tons |
SUMMER DWT | 4.225 tons |
BUILD | 1999 |
BUILDER | |
FLAG | MADEIRA |
CLASS SOCIETY | |
MANAGER/OWNER | |
INSURER | STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING U.K. |
VESSEL DETAILS | ||
GENERIC | SPEED | 21,6 knots |
DIMENSIONS | BREADTH EXTREME | 28,80 m |
BREADTH MOULDED | 28,80 m | |
DEPTH | 37,95 m | |
DRAUGHT | 6,85 m | |
FREEBOARD | 3007,0 mm | |
LENGTH B/W PERPENDICULARS | 187,00 m | |
LENGTH OVERALL | 216,00 m | |
TONNAGES | NET TONNAGE | 25196 tons |
LOADLINE | FREEBOARD (SUMMER) | 3007,0 mm |
CAPACITIES | FUEL OIL | 1379 m3 |
CARGO | CARGO HOLDS | 18 |
STRUCTURE | HULL MATERIAL | STEEL |
WATERTIGHT COMP. | 14 | |
ENGINE | ELECTRICAL PROPULSION ENGINE | (2) 9000KW AT 160 RPM |
ENGINE BUILDER | ||
ENGINE BUILT YEAR | 1998 | |
ENGINE POWER | 18000 KW | |
INTERNAL COMBUSTION ENGINE | (4) 0T - CYL - 0.00 CM X 0.00 CM AT 600 RPM | |
PROPELLING SYSTEM | 2 SCREW PROPELLER SOLID 10.00 | |
PROPELLING TYPE | ELECTRICAL | |
COMMUNICATION | CALL SIGN | CQNK |
MMSI CODE | 255804000 | |
HISTORICAL INFO | BUILD START | 1997 Jun 30 |
DATE OF ORDER | 1997 Mar 01 | |
LAUNCH DATE | 1998 Sep 21 | |
PLACE OF BUILD | NANTES SAINT NAZAIRE FRANCE | |
YARD NUMBER | J31 |
2 comments:
quer um ships particulars do grand mistral? eu sou o agente dele ate dia 04/03, quando sera a ultima escala dele em vix e dia 06/03 e parte de vez pra europa.
me manda um email que agente vai conversando... jdsrocha@yahoo.com
a proposito, tem uns navios de petroleo que eu estou agenciando. os navios nao atracam aqui em vitoria mas eu posso conseguir umas fotos exclusivas pra vc.
te passo o meu orkut depois que tem fotos do navio CAPT TAFT... procura sobre ele ai e agente se fala depois.
PS: blog foda... mandou bem com a ideia de ter um blog só dos navios em vix! parabens
sds,
joao diego
by the way, to com um video aqui do navio na atracacao dele no dia 31/12... pratico a bordo e tal. 1GB e tanto, mas te passo na boa.
vlw
Post a Comment